| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 安徽省淮南市 |
| 融资金额 | 3000-5000万元 | 融资期限 | 18-24月 |
| 融资用途 | 支付项目建筑进度款及项目配套工程款 | 担保方式 | 住宅200-230套约、商业物业为2500㎡,市场价值合计8600万-10090万元。 |
| 总投资额 | 已投资金 | 2.21亿元 | |
| 融资方式 | 债权融资 | 发布时间 | 2018-01-19 |

| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 安徽省淮南市 |
| 融资金额 | 3000-5000万元 | 融资期限 | 18-24月 |
| 融资用途 | 支付项目建筑进度款及项目配套工程款 | 担保方式 | 住宅200-230套约、商业物业为2500㎡,市场价值合计8600万-10090万元。 |
| 总投资额 | 已投资金 | 2.21亿元 | |
| 融资方式 | 债权融资 | 发布时间 | 2018-01-19 |
