| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 江苏省泰州市 |
| 融资金额 | 2亿元 | 融资期限 | 3年 |
| 融资用途 | 用于集团旗下制造企业及房地产企业项目贷款 4500 万元、置换银行担保贷款 8000 万元,以及流动资金 2500 万元的补充等。 | 担保方式 | 兴化市某房地产项目价值大于 6 亿元; |
| 总投资额 | 已投资金 | ||
| 融资方式 | 发布时间 | 2019-01-07 |


| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 江苏省泰州市 |
| 融资金额 | 2亿元 | 融资期限 | 3年 |
| 融资用途 | 用于集团旗下制造企业及房地产企业项目贷款 4500 万元、置换银行担保贷款 8000 万元,以及流动资金 2500 万元的补充等。 | 担保方式 | 兴化市某房地产项目价值大于 6 亿元; |
| 总投资额 | 已投资金 | ||
| 融资方式 | 发布时间 | 2019-01-07 |
