| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 山东省临沂市 |
| 融资金额 | 5-10亿元 | 融资期限 | |
| 融资用途 | 安置房拿地成本约3 亿;安置房建筑成本约 12 亿 | 担保方式 | 20亿现有资产抵押 +额外2亿,(国有独资 AA)提供差额担保; |
| 总投资额 | 已投资金 | 1.5亿元 | |
| 融资方式 | 发布时间 | 2019-11-27 |


| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 山东省临沂市 |
| 融资金额 | 5-10亿元 | 融资期限 | |
| 融资用途 | 安置房拿地成本约3 亿;安置房建筑成本约 12 亿 | 担保方式 | 20亿现有资产抵押 +额外2亿,(国有独资 AA)提供差额担保; |
| 总投资额 | 已投资金 | 1.5亿元 | |
| 融资方式 | 发布时间 | 2019-11-27 |
