| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 广东省深圳市 |
| 融资金额 | 8亿元 | 融资期限 | 2年 |
| 融资用途 | 5.5亿替换股东借款;2.5亿用于项目后续工程款及支付部分利息; | 担保方式 | 土地证抵押;大股东及其他相关股东个人连带责任; |
| 总投资额 | 已投资金 | 9亿元 | |
| 融资方式 | 发布时间 | 2020-06-26 |


| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 广东省深圳市 |
| 融资金额 | 8亿元 | 融资期限 | 2年 |
| 融资用途 | 5.5亿替换股东借款;2.5亿用于项目后续工程款及支付部分利息; | 担保方式 | 土地证抵押;大股东及其他相关股东个人连带责任; |
| 总投资额 | 已投资金 | 9亿元 | |
| 融资方式 | 发布时间 | 2020-06-26 |
