| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 陕西省西安市 |
| 融资金额 | 5.5-6.5亿元 | 融资期限 | 1+1 |
| 融资用途 | 设计费0.5亿,报建下其它证0.5亿,归还土地尾款1.5亿,清退另外两个小股东2.5亿等; | 担保方式 | 项目公司股权和项目土地权证或西安某建材市场和娱乐商城作抵押。上市公司担保; |
| 总投资额 | 32亿元 | 已投资金 | |
| 融资方式 | 发布时间 | 2020-12-08 |


| 项目类型 | 项目融资 | 所在地区 | 陕西省西安市 |
| 融资金额 | 5.5-6.5亿元 | 融资期限 | 1+1 |
| 融资用途 | 设计费0.5亿,报建下其它证0.5亿,归还土地尾款1.5亿,清退另外两个小股东2.5亿等; | 担保方式 | 项目公司股权和项目土地权证或西安某建材市场和娱乐商城作抵押。上市公司担保; |
| 总投资额 | 32亿元 | 已投资金 | |
| 融资方式 | 发布时间 | 2020-12-08 |
